ARAG private Krankenversicherung
Für welche ARAG Krankenversicherung interessieren Sie sich?
private Vollversicherung
für Angestellte ab einem Einkommen von 64.350 Euro und Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler.private Zusatzversicherung
für gesetzlich Versicherte, die Ihre Absicherung verbessern möchten - beim Arzt, Zahnarzt und im KrankenhausARAG Krankenvollversicherung - die Tarife im Überblick
Die ARAG Krankenversicherung bietet drei aktuelle Tarife für die Absicherung auf unterschiedlichen Preis-Leistungs-Niveaus. Die "KomfortKlasse", den "MedExtra" und den "MedBest".
KomfortKlasse | MedExtra | MedBest |
---|---|---|
Erstattungsfähige Gebührensätze | ||
bis Höchstsatz der GOÄ* / GOZ** (ambulant und Zahn), über Höchstsatz der GOÄ* (stationär) |
bis Höchstsatz der GOÄ* / GOZ** (ambulant und Zahn), über Höchstsatz der GOÄ* (stationär) |
über Höchstsatz der GOÄ* / GOZ** (ambulant, Zahn und staionär) |
Ambulante Heilbehandlung beim Facharzt | ||
100%, falls eine Überweisung vom Hausarzt vorliegt, sonst 80 % (Primärarztprinzip) | 100%, auch ohne Überweisung | 100%, auch ohne Überweisung |
Heilpraktiker (Behandlungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel) | ||
80%, bis 500 € pro Kalenderjahr, bis Mindestsatz der GebüH*** | 100%, bis 1.000 € pro Kalenderjahr, bis Höchstsatz der GebüH*** | 100%, bis 2.000 € pro Kalenderjahr, bis Höchstsatz der GebüH*** |
Sehhilfen (Brillengläser, Brillenfassungen und Kontaktlinsen) | ||
100%, bis 150 € alle 3 Jahre. Keine Leistung für Augenlasern (z.B. LASIK) |
100%, bis 300 € alle 2 Jahre oder bei Änderung um mindestens 0,5 Dioptrien. Augenlasern 2.000 € alle 5 Jahre (z.B. LASIK) | 100%, bis 600 € alle 2 Jahre oder bei Änderung um mindestens 0,5 Dioptrien. Augenlasern 4.000 € alle 5 Jahre (z.B. LASIK) |
Vorsorgeuntersuchungen (z. B. für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebsvorsorge) | ||
100% | 100% | 100% |
Schutzimpfungen (z. B. Impfungen gegen Diphterie, Hepatitis A und B, Zeckenschutz) | ||
100%, ausgenommen sind Reiseimpfungen | 100%, auch Reiseimpfungen | 100%, auch Reiseimpfungen |
Medikamente und Verbandmittel | ||
80% für verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie Heilmittel (gemäß Verzeichnis), Verband- und Hilfsmittel (ab 1.000 € Zusage erforderlich), insgesamt bis 2.500 € pro Kalenderjahr, darüber hinaus: 100% | 100%, auch nicht verschreibungspflichtige Medikamente | 100%, auch nicht verschreibungspflichtige Medikamente |
Heilmittel und Hilfsmittel | ||
siehe Punkt Medikamente und Verbandmittel | 80% für Heilmittel bis 2.500 € pro Kalenderjahr, darüber hinaus: 100%. 100% für Hilfsmittel (ab 1.000 € Zusage erforderlich) |
80% für Heilmittel bis 2.500 € pro Kalenderjahr, darüber hinaus: 100%. 100% für Hilfsmittel (ab 1.000 € Zusage erforderlich) |
Ambulante Psychotherapie | ||
80%, bis zu 50 Sitzungen pro Kalenderjahr | 100% ab 31. Sitzung pro Kalenderjahr, davor 80% | 100% |
Kur/Reha | ||
-- | ambulante Kur/Reha: 80% stationäre Kur/Reha: 100% bis 30 € pro Tag, max. 28 Tage |
ambulante Kur/Reha: 100 % stationäre Kur/Reha: 100 % bis 50 € pro Tag, max 28 Tage |
Stationäre Behandlung im Krankenhaus (Chefarzt, Einbettzimmer) | ||
100% | 100% | 100% |
Zahnärztliche Versorgung (Grenzen der Erstattung) | ||
1. Versicherungsjahr 1.000 € 2. Versicherungsjahr 2.000 € 3. Versicherungsjahr 3.000 € 4. Versicherungsjahr 4.000 € 5. Versicherungsjahr 5.000 € Keine Begrenzung ab dem 6. Versicherungsjahr oder nach einem Unfall. |
1. Kalenderjahr 1.000 € 2. Kalenderjahr 2.000 € 3. Kalenderjahr 3.000 € Keine Begrenzung ab dem 4. Kalenderjahr oder nach einem Unfall. |
1. Kalenderjahr 1.000 € 2. Kalenderjahr 2.000 € 3. Kalenderjahr 3.000 € Keine Begrenzung ab dem 4. Kalenderjahr oder nach einem Unfall. |
Zahnbehandlung (Zahnprophylaxe, Füllungen und Inlays) | ||
100% | 100% | 100% |
Zahnersatz (Brücken, Kronen, Onlays, Implantate, Prothesen) | ||
80%, max 4 Implantate je Kiefer | 80%, unbegrenzte Anzahl der Implantate | 90%, unbegrenzte Anzahl der Implantate |
Kieferorthopädie | ||
80% | 80% | 90% |
Beitragsbefreiung bei Elterngeld (max. 6 Monate) | ||
-- | 100% | 100% |
Bitte Smartphone zur Anzeige der Tarife ins Querformat drehen