Auslandskrankenversicherung Vergleich
Jetzt Auslandskrankenversicherung vergleichen und direkt online beauftragen.
24,00 €
pro Jahr
Würzburger
TravelSecure AR
0,5
ohne Selbstbeteiligung |
Reisedauer 56 Tage |
weltweit gültig |
Bergungskosten bis 5.000 € |
BB Onlineabschluss |
Leistungen | ||
---|---|---|
Anreisekosten Angehörige | versichert |
|
Zahnbehandlung | versichert |
|
Krankenrücktransport | medizinisch sinnvoll |
|
Reiseart | Alle |
|
Kündigungsfrist | keine Kündigungsfrist |
|
Bewertungen Tarif | ||
Medizinische Leistungen | sehr gut (0,5) |
|
Krankenrücktransport | sehr gut (0,9) |
|
Gesamt Qualitätsurteil | sehr gut (0,9) |
|
Alle Preise | ->> alle Preise einsehen |
12,60 €
pro JahrBarmenia
Travel+
0,9
ohne Selbstbeteiligung |
Reisedauer 56 Tage |
weltweit gültig |
Bergungskosten bis 5.000 € |
BB Onlineabschluss |
Leistungen | ||
---|---|---|
Anreisekosten Angehörige | nicht versichert |
|
Zahnbehandlung | versichert |
|
Krankenrücktransport | medizinisch sinnvoll |
|
Reiseart | Alle |
|
Kündigungsfrist | keine Kündigungsfrist |
|
Bewertungen Tarif | ||
Medizinische Leistungen | sehr gut (0,9) |
|
Krankenrücktransport | gut (1,9) |
|
Gesamt Qualitätsurteil | gut (1,6) |
|
Alle Preise | ->> alle Preise einsehen |
12,50 €
pro Jahr
Hallesche
Kolumbus
1,0
ohne Selbstbeteiligung |
Reisedauer 56 Tage |
weltweit gültig |
Bergungskosten bis 2.500 € |
BB Onlineabschluss |
Leistungen | ||
---|---|---|
Anreisekosten Angehörige | nicht versichert |
|
Zahnbehandlung | versichert |
|
Krankenrücktransport | medizinisch sinnvoll |
|
Reiseart | Alle |
|
Kündigungsfrist | 1 Monat |
|
Bewertungen Tarif | ||
Medizinische Leistungen | sehr gut (1,0) |
|
Krankenrücktransport | sehr gut (0,8) |
|
Gesamt Qualitätsurteil | sehr gut (0,8) |
|
Alle Preise | ->> alle Preise einsehen |
17,00 €
pro Jahr
Hanse Merkur
JRV
0,6
ohne Selbstbeteiligung |
Reisedauer 56 Tage |
weltweit gültig |
Bergungskosten bis 5.000 € |
BB Onlineabschluss |
Leistungen | ||
---|---|---|
Anreisekosten Angehörige | versichert |
|
Zahnbehandlung | versichert |
|
Krankenrücktransport | medizinisch sinnvoll |
|
Reiseart | Alle |
|
Kündigungsfrist | 3 Monate |
|
Bewertungen Tarif | ||
Medizinische Leistungen | sehr gut (0,6) |
|
Krankenrücktransport | sehr gut (0,5) |
|
Gesamt Qualitätsurteil | gut (1,0) |
|
Alle Preise | ->> alle Preise einsehen |
17,00 €
pro JahrEurop Assistance
1,3
ohne Selbstbeteiligung |
Reisedauer 56 Tage |
weltweit gültig |
Bergungskosten bis 0,00 € |
BB Onlineabschluss |
Leistungen | ||
---|---|---|
Anreisekosten Angehörige | versichert |
|
Zahnbehandlung | versichert |
|
Krankenrücktransport | medizinisch sinnvoll |
|
Reiseart | Alle |
|
Kündigungsfrist | 1 Monat |
|
Bewertungen Tarif | ||
Medizinische Leistungen | sehr gut (1,3) |
|
Krankenrücktransport | gut (1,6) |
|
Gesamt Qualitätsurteil | sehr gut (1,5) |
|
Alle Preise | ->> alle Preise einsehen |
18,00 €
pro JahrERV
1,6
ohne Selbstbeteiligung |
Reisedauer 45 Tage |
weltweit gültig |
Bergungskosten bis 10.000 € |
BB Onlineabschluss |
Leistungen | ||
---|---|---|
Anreisekosten Angehörige | versichert |
|
Zahnbehandlung | versichert |
|
Krankenrücktransport | medizinisch sinnvoll |
|
Reiseart | Alle |
|
Kündigungsfrist | 1 Monat |
|
Bewertungen Tarif | ||
Medizinische Leistungen | gut (1,6) |
|
Krankenrücktransport | gut (2,1) |
|
Gesamt Qualitätsurteil | gut (1,9) |
|
Alle Preise | ->> alle Preise einsehen |